点击可查看高清价格表图 (示意图)
最新福彩快乐8奖金对照表 · 选一至选十全玩法
快乐8是从1至80共80个号码中任意选择1至10个号码进行投注,开奖20个号码。不同玩法对应不同奖级与固定奖金,以下为官方标准价格表。
| 玩法 | 中奖条件 | 单注奖金 (元) | 中奖概率 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 中10个 | 500,000 (浮动) | 1/8,911,711 |
| 选十 | 中0个 | 2 | 1/22 |
| 选九 | 中9个 | 300,000 (浮动) | 1/1,634,381 |
| 选九 | 中0个 | 2 | 1/19 |
| 选八 | 中8个 | 50,000 | 1/230,115 |
| 选八 | 中7个 | 800 | 1/7,387 |
| 选八 | 中6个 | 88 | 1/611 |
| 选八 | 中5个 | 10 | 1/90 |
| 选八 | 中0个 | 2 | 1/16 |
| 选七 | 中7个 | 10,000 | 1/40,979 |
| 选七 | 中6个 | 288 | 1/1,669 |
| 选七 | 中5个 | 28 | 1/169 |
| 选七 | 中4个 | 4 | 1/30 |
| 选七 | 中0个 | 2 | 1/13 |
| 选六 | 中6个 | 3,000 | 1/7,753 |
| 选六 | 中5个 | 30 | 1/372 |
| 选六 | 中4个 | 10 | 1/45 |
| 选六 | 中3个 | 3 | 1/9 |
| 选五 | 中5个 | 1,000 | 1/1,551 |
| 选五 | 中4个 | 21 | 1/83 |
| 选五 | 中3个 | 3 | 1/12 |
| 选四 | 中4个 | 100 | 1/326 |
| 选四 | 中3个 | 5 | 1/25 |
| 选四 | 中2个 | 3 | 1/5 |
| 选三 | 中3个 | 53 | 1/73 |
| 选三 | 中2个 | 3 | 1/7 |
| 选二 | 中2个 | 19 | 1/17 |
| 选一 | 中1个 | 4.6 | 1/4 |
* 选十/选九最高奖金为浮动奖,按奖池分配。以上为常规固定奖参考。数据来源:中国福利彩票发行管理中心。
图表涵盖选一到选十共10种玩法,每种玩法对应不同中奖等级及固定奖金。其中选十、选九设有浮动奖,根据奖池调节。选一至选八均为固定奖,奖金从4.6元到50000元不等。
* 本价格表图仅供参考,实际奖金以官方开奖公告为准。